| MAP File | intflash.elf.xMAP |
| Compiler | cwcf7 |
| MQX Core Components Code (ROM) | |
| MQX Core Code | 1297 |
| MQX String Code | - |
| MQX Scheduler Code | 2606 |
| Interrupt Management Code | 918 |
| Lightweight Memory Manager Code | 1328 |
| Lightweight Semaphore Code | 776 |
| Memory Manager Code | 506 |
| Processor Support Code | 940 |
| Queue Management Code | 298 |
| Task Management Code | 2622 |
| Time Management Code | 3825 |
| Task Queues Component Code | 612 |
| MQX Optional Components | |
| Event Component Code | - |
| Idle Task Code | - |
| I/O Subsystem Code | 5338 |
| Kernel Log Component Code | - |
| Lightweight Event Component Code | - |
| Lightweight Log Component Code | - |
| Lightweight Message Component Code | - |
| Lightweight Timer Component Code | - |
| Log Component Code | - |
| Message Component Code | 4498 |
| Mutex Component Code | - |
| Semaphore Component Code | - |
| Name Component Code | - |
| Partition Component Code | 1422 |
| Command-line TAD Code | - |
| MPU Support Code | - |
| Other PSP Code | 420 |
| Total of MQX PSP Code | 27406 |
| MQX BSP Code (ROM) | |
| BSP Vector Table | 1024 |
| BSP Bootstrap Loader Code | - |
| Board Initialization Code | 355 |
| BSP Interrupt Management Code | 620 |
| Clock Management Code | - |
| Low Power Management Code | - |
| A/D Driver Code | - |
| APC Flash Driver Code | - |
| Ethernet Driver Code | 1932 |
| Ethernet Phy Driver Code | 492 |
| Ethernet FEC Driver Code | 5186 |
| NAND Flash Driver Code | - |
| FLASH Driver Code | - |
| GPIO Driver Code | - |
| I2C Driver Code | - |
| PC-Card Driver Code | - |
| Real Time Clock Driver Code | - |
| Serial Port Driver Code | 3978 |
| SPI Driver Code | - |
| FlexCan Driver Code | - |
| msCan Driver Code | - |
| Display Driver Code | - |
| DIU Driver Code | - |
| Trivial File System Code | - |
| Timer Driver Code | 312 |
| SD Card Driver Code | - |
| eSDHC Driver Code | - |
| Other BSP Code | 652 |
| Total of BSP Code | 14551 |
| Summary of MQX Libraries Code (ROM) | |
| Total of MQX PSP Code | 27406 |
| Total of BSP Code | 14551 |
| Total of MFS Code | - |
| Total of RTCS Code | 62989 |
| Total of USB Host Code | - |
| Total of USB Device Data | - |
| Total of Shell Code | - |
| System Libraries Code (ROM) | |
| System Library Code (MSL/EWL...) | 1554 |
| User Application-related Code (ROM) | |
| Application-specific Code | 17697 |
| Overall Total | |
| All ROM Code and Initialized Data sections | 124197 |